Rumus VLOOKUP HLOOKUP dapat digunakan untuk menemukan berbagai hal dalam tabel.
Berikut bentuk penulisan fungsinya=HLOOKUP(lookup_value,tabel_array,row_index_num).
Contoh Pengaplikasian VLOOKUP dan HLOOKUP
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | ||||||||
Bagian Operator | ||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | ||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | |||||
1 | 1C | Muslihat | ||||||
2 | 1B | Bahar | ||||||
3 | 1B | Ubed | ||||||
4 | 1C | Komar | ||||||
5 | 1A | Ujang | ||||||
Total | ||||||||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | |||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | ||
1A | 600.000 | 50.000 | 100.000 | 2% | 3% | 4% | ||
1B | 800.000 | 70.000 | 100.000 | |||||
1C | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 |
Dengan merujuk pada contoh soal di atas, ada beberapa hal yang harus anda lakukan yaitu menghitung gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, gaji bersih, dan total.
- Menghitung Gaji Pokok
Untuk menghitung gaji pokok anda gunakan rumus VLOOKUP di sel D5. Jika sudah mengisi formula di sel D5, anda copy formula/drag hingga ke sel D9. Bentuk penulisannya seperti yang sudah dijelaskan di atas, yakni =VLOOKUP (lookup_value, tabel_array,col_index_num).
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | |||||||||||
Bagian Operator | |||||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | |||||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | ||||||||
1 | 1C | Muslihat | =VLOOKUP(B5,$B$14:SE16,2) | ||||||||
2 | 1B | Bahar | |||||||||
3 | 1B | Ubed | |||||||||
4 | 1C | Komar | |||||||||
5 | 1A | Ujang | |||||||||
Total | |||||||||||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | ||||||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | |||||
1A | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 3% | 4% | 5% | |||||
1B | 800.000 | 60.000 | 100.000 | ||||||||
1C | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
- Menghitung Tunjangan
Gunakan VLOOKUP di sel E5 untuk menghitung tunjangan. Usai isi formulir di sel 5, copy formula atau drag sampai sel E9
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | ||||||||
Bagian Operator | ||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | ||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | |||||
1 | 1C | Muslihat | 1.000.000 |
=VLOOKUP(B5,$B$14:SE16,3) |
||||
2 | 1B | Bahar | 800.000 | |||||
3 | 1B | Ubed | 800.000 | |||||
4 | 1C | Komar | 1.000.000 | |||||
5 | 1A | Ujang | 700.000 | |||||
Total | ||||||||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | |||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | ||
1A | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 3% | 4% | 5% | ||
1B | 800.000 | 60.000 | 100.000 | |||||
1C | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 |
- Menghitung Total Gaji
Jika untuk menghitung total gaji, anda gunakan fungsi SUM di sel G5 dan tulis rumusnya yaitu =SUM(D5:F5)
Usai memasukan rumus di sel G5, anda salin rumus ke sel G9. Ate, anda juga bisa menambahkannya ke sel G5, seperti berikut ini: =D5+E5+F5, kemudian salin ke bawah.
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | |||||||||
Bagian Operator | |||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | |||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | ||||||
1 | 1C | Muslihat | 1.000.000 | 120.000 |
= VLOOKUP(B5,$BS14:$E16,4 |
||||
2 | 1B | Bahar | 800.000 | 70.000 | |||||
3 | 1B | Ubed | 800.000 | 70.000 | |||||
4 | 1C | Komar | 1.000.000 | 120.000 | |||||
5 | 1A | Ujang | 700.000 | 50.000 | |||||
Total | |||||||||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | ||||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | |||
1A | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 3% | 4% | 5% | |||
1B | 800.000 | 60.000 | 100.000 | ||||||
1C | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
- Menghitung Pajak
Untuk menghitung pajak anda gunakan fungsi HLOOKUP di sel H5, lalu copy formula atau seret hingga sel H9.
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | ||||||||
Bagian Operator | ||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | ||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | |||||
1 | 1C | Muslihat | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 | 1.220.000 | =HLOOKUP(B5,$G$13:
$I$14,2)*D5
|
|
2 | 1B | Bahar | 800.000 | 70.000 | 100.000 | 970.000 | ||
3 | 1B | Ubed | 800.000 | 70.000 | 100.000 | 970.000 | ||
4 | 1C | Komar | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 | 1.220.000. | ||
5 | 1A | Ujang | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 750.000 | ||
Total | ||||||||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | |||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | ||
1A | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 3% | 4% | 5% | ||
1B | 800.000 | 60.000 | 100.000 | |||||
1C | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 |
- Menghitung Gaji Bersih
Untuk menghitung gaji bersih gunakan fungsi SUM di sel 15 seperti ini =SUM(G5-G5), kemudian copy formula/drag sampai sel 19. Anda juga bisa menggunakan perintah =G5-H5, copy atau drag ke bawah hingga range 19.
Yang terakhir adalah menghitung “total” masing-masing bagian yang telah anda kerjakan sebelumnya. Caranya adalah menggunakan fungsi SUM di sel D10, lalu copy formula atau seret ke samping kanan hingga ke I10.
DAFTAR GAJI PEGAWAI PT. BALANGSAK | ||||||||
Bagian Operator | ||||||||
No | Gol | Nama | Gaji | Total Gaji | Pajak | Gaji Bersih | ||
Pegawai | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | |||||
1 | 1C | Muslihat | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 | 1.220.000 | 40.000 | 1.180.000 |
2 | 1B | Bahar | 800.000 | 70.000 | 100.000 | 970.000 | 24.000 | 946.000 |
3 | 1B | Ubed | 800.000 | 70.000 | 100.000 | 970.000 | 24.000 | 946.000 |
4 | 1C | Komar | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 | 1.220.000. | 40.000 | 1.180.000 |
5 | 1A | Ujang | 700.000 | 50.000 | 100.000 | 750.000 | 12.000 | 738.000 |
Total | 4.200.000 | 430.000 | 500.000 | 5.130.000 | 140.000 | 4.990.000 | ||
Tabel Gaji | Tabel Potongan Pajak | |||||||
Gol | Gaji Pokok | Tunjangan | Transportasi | 1A | 1B | 1C | ||
1A | 600.000 | 50.000 | 100.000 | 2% | 3% | 4% | ||
1B | 800.000 | 70.000 | 100.000 | |||||
1C | 1.000.000 | 120.000 | 100.000 |